名稱 | 型號 | 功能 | 參數 | 可選配 |
單相數顯電壓表 | LK96S-AV1 | 三相電壓 | 數碼顯示,面框尺寸96*96、 開孔尺寸91*91、進深88 | 1. RS485通訊MODBUS-RTU協議(C) 2. 4DI/4DO(K)、 3. 3路4-20mA輸出(M) |
LK96BS-AV1 | 數碼顯示,面框尺寸96*48、 開孔尺寸91*45、進深88 | |||
LK80S-AV1 | 數碼顯示,面框尺寸80*80、 開孔尺寸76*76、進深88 | |||
LK72S-AV1 | 數碼顯示,面框尺寸72*72、 開孔尺寸67*67、進深88 | |||
LK48S-AV1 | 數碼顯示,面框尺寸48*48、 開孔尺寸45*45、進深88 | |||
單相液晶電壓表 | LK96Y-AV1 | 液晶顯示,面框尺寸96*96、 開孔尺寸91*91、進深88 | ||
LK96BY-AV1 | 液晶顯示,面框尺寸96*48、 開孔尺寸91*45、進深88 | |||
LK80Y-AV1 | 液晶顯示,面框尺寸80*80、 開孔尺寸76*76、進深88 | |||
LK72Y-AV1 | 液晶顯示,面框尺寸72*72、 開孔尺寸67*67、進深88 | |||
LK48Y-AV1 | 液晶顯示,面框尺寸48*48、 開孔尺寸45*45、進深88 |
-
【單相電壓表】說明書:點擊下載